MIEMBROS
|
Jesucristo para todos | ||||||
funjept@gmail.com | |||||||
N° | NOMBRE | CÉDULA | TELÉFONO | DIRECCIÓN | BARRIO | ||
1 | JUAN CARLOS GOMEZ | 16796929 | 3168882352 | CARRERA 13#42-34 | CHAPINERO | ||
2 | MARGOT VALENCIA AGUIRRE | 66858138 | 3162968781 | CARRERA 13#42-34 | CHAPINERO | ||
3 | CARLOS STEVAN GOMEZ VALENCIA | 1143867635 | 3174172220 | CARRERA 13#42-34 | CHAPINERO | ||
4 | DAVID S. GOMEZ VALENCIA | 1144100379 | 3193203947 | CARRERA 13#42-34 | CHAPINERO | ||
5 | JUAN VICENTE GOMEZ SCARPETTA | 14994956 | 4481301 | CARRERA 12C#52-46 | VILLA COLOMBIA | ||
6 | LUZ MARINA VALENCIA AGUIRRE | 31979697 | 4481301 | CARRERA 12C#52-46 | VILLA COLOMBIA | ||
7 | ANGELICA HOYOS | 29062973 | 4431045 | CALLE 44#11D-79 | TRONCAL | ||
8 | LUISA FERNANDA RESTREPO | 1006048486 | 3193896677 | CARRERA 11G#38-39 | TRONCAL | ||
9 | CHRISTIA FELIPE BONILLA | 16537441 | 3174978314 | CARRERA 13#44-36 | CHAPINERO | ||
10 | IRENE ESTUPIÑAN | 38970115 | 3008301372 | CARRERA 13#44-36 | CHAPINERO | ||
11 | MARTHA ISABEL ESTUPIÑAN | 66928257 | 3006788181 | CARRERA13 #44-36 | CHAPINERO | ||
12 | ANA MARIA GARZON VALENCIA | 1144125494 | 3024237190 | CARRERA 38A#12C-18 | OLIMPICO | ||
13 | ADALGIZA VALENCIA AGUIRRE | 31222585 | 3167141297 | CARRERA 24B#42-55 | ASTURIAS | ||
14 | CRISTIAN ALMARIO | 1130594099 | 3008367090 | CARRERA 38A#12C-48 | GUABAL | ||
15 | LUIS ORLANDO GARCIA | 7557338 | 3505288290 | CARRERA 46#13A-19 | SANTO DOMINGO | ||
16 | MARTHA JUDITH LOPEZ | 41926584 | 3138507013 | CARRERA 46#13A-19 | SANTO DOMINGO | ||
17 | CARLOS JULIO CARDONA | 10224327 | 3227127470 | CALLE 50#96-44 | VALLE DE LILI | ||
18 | CLARA ALEYDA ZAPATA | 24322188 | 3108319480 | CALLE 50#96-44 | VALLE DE LILI | ||
19 | HUBERLEY PAREJA | 80127097 | 3156946990 | CALLE 70B#27-25 | PONDAJE | ||
20 | CARLINA CAPOTE MENDEZ | 52830592 | 3156946990 | CALLE 70B#27-25 | PONDAJE | ||
21 | LINA MARIA MARTINEZ LASO | 1143926575 | 3165138334 | CALLE 72F2#28D3-21 | CALIPSO | ||
22 | SOLANGY CAICEDO | 1144149415 | 3113415263 | CAR. 16#38-35 | ATANASIO GIRARDOT | ||
23 | MAURICIO GUAUQUE | 0 | 3103426276 | ||||
24 | FABIO MUÑOZ | 0 | 3217711452 | ||||
25 | BETZY PAOLA GONGORA | 1130633706 | 3146784054 | CALLE 48A#13-44 | CHAPINERO | ||
26 | GLORIA AMPARO FRANCO SANCHEZ | 31898851 | 3113081607 | CAR.17B#43-98 | SANTA FE | ||
27 | LEONARDO FABIO PALOMINO PEREZ | 16929111 | 3178546826 | CALLE 71#7MBIS-126 | ALFONSO LOPEZ | ||
28 | PATRICIA HOYOS | 31930359 | 4431045 | CALLE 44#11D-79 | EL TRONCAL | ||
29 | FELIZ CASAFUS | 0 | 3206568120 | ||||
30 | MAXIMINA PRADO | 0 | 3182044763 | ||||
31 | LUISA FERNANDA GIMENEZ | 0 | 3153855057 | ||||
32 | GUSTAVO ADOLFO OLAYA MENA | 103125092 | 3012638587 | CALLE 70B#27-25 | PONDAJE | ||
33 | GERALDINE VEGA | 1006097142 | 3178694150 | MONTEBELLO | MONTEBELLO | ||
34 | LUZ ANGELICA MANRIQUE | 29332522 | 3148814587 | CALLE 44#18-19 | CHAPINERO | ||
35 | MYRIAN MUÑOZ | 31167758 | 3188635082 | CHAPINERO | |||
36 | ANGY LIZETH MATTA MILLAN | 1143974914 | 3205629960 | CAR.28#72Z-46 | POBLADO 2 | ||
37 | SAULO ANTONIO VALENCIA AGUIRRE | 16715513 | 4481301 | CAR. 12C#52-46 | VILLA COLOMBIA | ||
38 | ANA SILVIA AGUIRRE VELEZ | 29375100 | 4481301 | CAR. 12C#52-46 | VILLA COLOMBIA | ||
39 | JAMES LONDOÑO ECHEVERRY | 16740311 | 3186884807 | DIAG.26G12#83-53 | MARROQUIN 2 | ||
40 | JUDITH MEDINA | 38557732 | 3116023563 | DIAG.26G12#83-53 | MARROQUIN 2 | ||
41 | ROSA | ||||||
42 | JHON LENIS TRUJILLO | 94515127 | 3155693151 | CAR.23C#15A-10 | JUNIN | ||
43 | |||||||
44 | WILDER MARTINEZ CARVAJAL | 16831183 | 3216349124 | CALLE 44 #18-19 | CHAPINERO | ||
45 | FERNANDO ROVIRA PEREZ | 1107005887 | 3113363721 | CALLE 14#29B-19 | CRISTOBAL COLON | ||
JESUCRISTO PARA TODOS
www.jesucristoparatodos.es.tl/CONTACTO.htm
MISNISTERIO APOSTOLICO JESUCRISTO PARA TODOS
Apostol Juan Carlos Gomez
Escuadron de los milagros
B.S.J.
MINISTERIO DE INTERCESION Y GUERRA ESPIRITUAL
Profeta Margot Valencia
Aguilas de Guerra
www.jesucristoparatodos.es.tl/CONTACTO.htm